[首页]  [索引]  [帮助
   

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

29854

22390.5

14927

7463.5

NetCaptor,访问22次,0.1% MSIE 6.x,访问29854次,90.8% MSIE 5.x,访问648次,2% MSIE 4.x,访问0次,00% Netscape,访问13次,00% Opera,访问29次,0.1% Other,访问2306次,7%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

27715

20786.3

13857.5

6928.8

Win 2000,访问3565次,10.8% Win XP,访问27715次,84.3% Win NT,访问454次,1.4% Win 9x,访问986次,3% 类Unix,访问0次,00% Mac,访问89次,0.3% Other,访问63次,0.2%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
1920  1920像素,14次,00% 14
1680  1680像素,54次,0.1% 54
1600  1600像素,31次,00% 31
1440  1440像素,533次,1.6% 533
1400  1400像素,61次,0.1% 61
1366  1366像素,13次,00% 13
1360  1360像素,5次,00% 5
1356  1356像素,8次,00% 8
1300  1300像素,2次,00% 2
1280  1280像素,3365次,10.2% 3365
1200  1200像素,1次,00% 1
1152  1152像素,626次,1.9% 626
1120  1120像素,5次,00% 5
1092  1092像素,1次,00% 1
1036  1036像素,3次,00% 3
1024  1024像素,23322次,70.9% 23322
1000  1000像素,4次,00% 4
960  960像素,39次,0.1% 39
832  832像素,20次,00% 20
819  819像素,4次,00% 4
800  800像素,4684次,14.2% 4684
720  720像素,13次,00% 13
640  640像素,62次,0.1% 62

阿江(Ajiang)